10月31日 今天 · 新疆克拉玛依实况 2℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
⛅
-2~5℃
多云西南风 3级 · 湿度47%
空气质量62 · 良
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出08:08
日落17:02
相对湿度47%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ⛅多云 | 5℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️小雨 | 5℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -5℃ | 西南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️雾 | 4℃ / -3℃ | 西南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -4℃ | 东风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌫️霾 | 2℃ / -4℃ | 东北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 东南风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 3℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 2℃ / -7℃ | 南风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / -7℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西北风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 东南风 4级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航